CALENDARIO 2025 |
DIA | HORA | ENERO | KMTS |
1 | 9:30 | Ilarraza - Salvatierra - Eguino - Zalduendo - LARREA - Landa - Vitoria | 90 |
5 | 9:30 | Maturana - Landa - Villarreal - Pto. Zubizabal - Otxandiano - OLAETA - Villarreal - Landa - Vitoria | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9:30 | Nanclares - Izarra - Zarate - GOPEGUI - Ollerias - Villarreal - Landa - Vitoria | 95 |
12 | 9:30 | Landa - Ozaeta - Zalduendo - Eguino- SALVATIERRA - Vitoria | 90 |
19 | 9:30 | Nanclares - La Puebla - Añastro - Berantevilla - RIBABELLOSA - Igay - Nanclares - Vitoria | 90 |
26 | 9:30 | Asteguieta - Foronda - Gopegui - Zubizabal - OLAETA - Vitoria | 85 |
KILOMETROS TOTALES | 535 |
DIA | HORA | FEBRERO | KMTS |
2 | 9:30 | Gopegui - Ollerias - Barazar - Yurre - Pto.Dima - OTXANDIO - Landa-Vitoria | 100 |
9 | 9:30 | Nanclares - Igay - Ribabellosa - Puentelarra - ESPEJO - Pto.Salinas - Nanclares - Vitoria | 95 |
16 | 9:30 | Nanclares - La Puebla - Añastro - Zambrana - PEÑACERRADA - Pto Zaldiaran - Vitoria | 95 |
23 | 9:30 | Pto.Vitoria - Albaina - Bernedo - STA. CRUZ - Pto. Azaceta - Vitoria | 95 |
KILOMETROS TOTALES | 385 |
DIA | HORA | MARZO | KMTS |
2 | 9:30 | Pto.Vitoria - Treviño - La Puebla - Manzanos- Pobes - IZARRA - Gopegui - Vitoria | 100 |
9 | 9:30 | Gopegui - Murguia - Altube - Amurrio - ORDUÑA - Pto La Barrerilla - Izarra - Gopegui - Vitoria | 100 |
16 | 9:30 | Pto.Azaceta - Sta. Cruz - Pto.Opacua- SALVATIERRA - Vitoria | 100 |
23 | 9:30 | Pto.Vitoria - Bernedo - Peñacerrada- ZAMBRANA - Berantevilla - Pto.Zaldiaran - Vitoria | 100 |
30 | 9:30 | Nanclares - Artaza - Espejo - Puentelarrà - RIBABELLOSA - Igay - Nanclares - Vitoria | 95 |
KILOMETROS TOTALES | 495 |
DIA | HORA | ABRIL | KMTS |
6 | 9:00 | Pto. Zaldiaran - Zambrana - Peñacerrada - STA. CRUZ - Pto. Azaceta - Vitoria | 125 |
13 | 9:00 | Landa - Mondragòn - Oñate - Pto. Udana - Legazpia - Pto. Descarga - BERGARA - Pto.Arlaban - Vitoria | 120 |
17 | 9:00 | Nanclares - Igay - Miranda - Sajazarra - ANGUCIANA - Haro - Zambrana - Pto. Zaldiaran - Vitoria | 110 |
18 | 9:00 | Landa - Pto. Urquiola - Durango - Elorrio - Pto.Campazar - MONDRAGÓN - Pto. Arlaban - Vitoria | 105 |
20 | 9:00 | Pto. Zaldiaran - Treviño - Bernedo - Korres - Maeztu - Pto. Iturrieta - SALVATIERRA - Vitoria | 115 |
21 | 9:00 | Pto. Zaldiaran - Berantevilla - Haro - Labastida - Pto. Ribas - PEÑACERRADA - Pto. Zaldiaran - Vitoria | 110 |
27 | 9:00 | Pto. Ayurdin - Murguia - Altube - Llodio - Ctllo.Elejabeitia - CEANURI - Pto. Barazar - Landa - Vitoria | 110 |
28 | 9:00 | Pto. Azaceta - Sta. Cruz - Los Arcos - Aguilar de Codes - STA. CRUZ - Pto. Azaceta - Vitoria | 125 |
KILOMETROS TOTALES | 910 |
DIA | HORA | MAYO | KMTS |
1 | 8:30 | Nanclares - Subijana - Karkamo - San Zadornil - VALDEREJO - Espejo - Pto Salinas - Nanclares - Vitoria | 120 |
4 | 8:30 | Alegria - Olazagutìa - Pto. Urbasa - Zudaire - Pto. Opacua - SALVATIERRA - Vitoria | 120 |
11 | 8:30 | Landa - Villarreal - Pto.Urkiola - Durango - Eibar-Pto.Karabieta - ELGUETA - Campazar- Mondragón -Pto.Arlaban - Vitoria | 125 |
18 | 8:30 | Pto. Ayurdin - Altube - Amurrio - Pto. Orduña - ESPEJO - Pto. Salinas - Nanclares - Vitoria | 110 |
24 | 7:30 | CLASICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 125 |
25 | 8:30 | Nanclares - Igay - Miranda - Ircio - Haro - Labastida - Pto. Ribas - PEÑACERRADA - Zaldiaran - Vitoria | 120 |
KILOMETROS TOTALES | 720 |
DIA | HORA | JUNIO | KMTS |
1 | 8:30 | Landa - Oñate - Pto.Udana - Legazpia- Pto.Elosua - BERGARA - Mondragon - Pto.Arlaban - Vitoria | 135 |
8 | 8:30 | Mendoza - Nanclares - Karkamo - Berberana - S.Pantaleon - Pto.La Orca - S.ZADORNIL - Espejo - Pto. Salinas - Nanclares - Vitoria | 135 |
15 | 8:30 | Salvatierra - Olazagutia - Pto. Urbasa - Eulate - Contrasta - STA.CRUZ - Pto. Azaceta - Vitoria | 130 |
22 | 8:30 | Salvatierra - Alsasua - Ortzaute - Motiloa - Pto.Aztiria - Pto. Udana - OÑATE - Pto. Arlaban - Vitoria | 140 |
29 | 8:30 | Pto. Vitoria - Bernedo - Moreda - Viana - Pto. Aras - Aguilar - STA.CRUZ - Pto.Azaceta - Vitoria | 130 |
KILOMETROS TOTALES | 670 |
DIA | HORA | JULIO | KMTS |
6 | 8:30 | Landa - Mondragón-Pto Campazar-Durango - Pto.Urquiola - OTXANDIANO-Villarreal-Landa-Vitoria | 105 |
13 | 8:30 | Pto.Azaceta - Sta.Cruz - Pto.Lapoblaciòn- Pto Bernedo - PEÑACERRADA - Treviño- Pto.Zaldiaran - Vitoria | 120 |
20 | 8:30 | Landa - Otxandiano - Dima - Ceanuri - Llodio - OROZKO - Pto.Altube - Pto.Ayurdin - Vitoria | 120 |
25 | 8:30 | Alegria - Pto.Opacua - Sta.Cruz - BERNEDO - Albaina - Pto.Zaldiaran - Vitoria | 120 |
27 | 8:30 | Nanclares - Pto Salinas - Espejo - Karkamo - Subijana - Lasierra - LA PUEBLA - Añastro - Pto Zaldiaran - Vitoria | 105 |
KILOMETROS TOTALES | 570 |
DIA | HORA | AGOSTO | KMTS |
3 | 8:30 | Pto.Ayurdin - Llodio - Ctllo.Elejabeitia - Ceanuri - Yurre - Pto. Dima - OTXANDIANO - Landa - Vitoria | 120 |
5 | 8:30 | Nanclares - La Puebla-Añastro - Miranda - Sta.Gadea - ESPEJO - Pto.Salinas - Nanclares - Vitoria | 115 |
10 | 8:30 | Nanclares - Anucita - Manzanos - Añastro - Zambrana - PEÑACERRADA - Pto.Zaldiaran - Vitoria | 100 |
15 | 8:30 | Salvatierra - Pto. Opacua - Zudaire - PTO.URBASA - Olazagutia - Salvatierra - Vitoria | 120 |
17 | 8:30 | Landa - Bergara - Pto. Descarga - Legazpia - Pto. Udana - OÑATE - Mondragón - Pto. Arlaban - Vitoria | 120 |
24 | 8:30 | Pto. Vitoria - Albaina - Pto. Bernedo - Laguardia - San Vicente - Pto. Ribas - PEÑACERRADA-Zaldiaran | 115 |
31 | 8:30 | Nanclares - Karkamo - Espejo - Puentelarrá - RIBABELLOSA - Berantevilla - Pto. Zaldiaran - Vitoria | 105 |
KILOMETROS TOTALES | 795 |
DIA | HORA | SEPTIEMBRE | KMTS |
7 | 9:00 | Asteguieta - Gopegui - Ollerias - Barazar - Yurre - Pto.Dima - OTXANDIANO - Landa - Vitoria | 105 |
14 | 9:00 | Mendoza - Nanclares - Igay - Ribabellosa - ZAMBRANA - Treviño - Pto. Vitoria - Vitoria | 95 |
21 | 9:00 | Pto. Azaceta - Sta. Cruz - BERNEDO - Albaina - Treviño - Pto. Zaldiaran - Vitoria | 100 |
28 | 9:00 | Maturana - Landa - Villarreal - Pto Cruceta - MONDRAGÒN - Pto.Arlaban - Vitoria | 90 |
KILOMETROS TOTALES | 390 |
DIA | HORA | OCTUBRE | KMTS |
5 | 9:30 | Nanclares - LaPuebla - Añastro - Berantevilla - Ribaguda - RIBABELLOSA - Igay - Nanclares - Vitoria | 90 |
12 | 9:30 | Eguileta - Alegría - Salvatierra - Eguino - Zalduendo - LARREA - Landa - Vitoria | 95 |
19 | 9:30 | Maturana - Landa - Villarreal - Pto Zubizabal - Otxandiano - OLAETA - Landa - Vitoria | 90 |
26 | 9:30 | Landa - Dorleta - Landa - LARREA - Landa - Vitoria | 70 |
OFRENDA FLORAL FIN DE TEMPORADA Y ALMUERZO SOCIAL |
KILOMETROS TOTALES | 345 |
TOTAL KILOMETROS TEMPORADA | 5.815 |
TODOS LOS SÁBADOS SALIDAS CON RECORRIDOS POR DEFINIR. LA HORA DE SALIDA LA MISMA QUE EL DOMINGO SIGUIENTE SALIDAS DESDE EL LOCAL SOCIAL DE LA PLAZA JUANA JUNGAN |
CALENDARIO VINTAGE 2024 |
S.C.= SALIDA DESDE LA SOCIEDAD |
PASOS A LAS AFUERAS |
R.F= ROTONDA "LA FABRICA"        G.S.= GASOLINERA SALBURUA        MEND= MENDIZORROZA        R.A.= ROTONDA ALI |
DIA | HORA | ENERO 60-75 KMTS | KMTS |
1 | 10:45 | S.C.-G.S.- Ilarraza - Salvatierra - Gordoa- LARREA - Matauko - Vitoria | 63 |
6 | 10:45 | S.C.-R.F.-Landa - OCHANDIO - Zubizabal-GOPEGUI-Vitoria | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10:45 | S.C.-R.A.-Nanclares - Igay - RIBABELLOSA - La Puebla - Nanclares - Vitoria | 67 |
14 | 10:45 | S.C.-R.A.-Nanclares - La Puebla - RIBABELLOSA - Igay - Nanclares - Vitoria | 67 |
21 | 10:45 | S.C.-R.A.-Asteguieta - Foronda - Gopegui - Zubizabal - OCHANDIO - Vitoria | 67 |
28 | 10:45 | S.C.-G.S.-Azcarza -Eguileta- Gauna- SALVATIERRA -Heredia27- Matauko- Vitoria | 70 |
KILOMETROS TOTALES | 398 |
DIA | HORA | FEBRERO 60-80 KMTS | KMTS |
4 | 10:45 | S.C.-R.F.-Landa - Ozaeta - Gordoa- SALVATIERRA - Vitoria | 70 |
11 | 10:45 | S.C.-R.A.-Nanclares - Izarra - Zarate - GOPEGUI - Vitoria | 75 |
18 | 10:45 | S.C.-R.A.-Nanclares - La Puebla - Añastro - TREVIÑO - Pto Zaldiaran - Vitoria | 60 |
25 | 10:45 | S.C.-MEND-Pto.Vitoria - PEÑACERRADA- Zambrana-Pto. Vitoria - Vitoria | 80 |
KILOMETROS TOTALES | 285 |
DIA | HORA | MARZO 70-85 KMTS | KMTS |
3 | 10:30 | S.C.-G.S.- Ilarraza - Salvatierra - Gordoa- LARREA - Matauko - Vitoria | 63 |
10 | 10:30 | S.C.-R.F.-Landa - OCHANDIO - Zubizabal-GOPEGUI-Vitoria | 64 |
17 | 10:30 | S.C.-R.A.-Nanclares - Igay - RIBABELLOSA - La Puebla - Nanclares - Vitoria | 67 |
24 | 10:30 | S.C.-R.A.-Nanclares - La Puebla - RIBABELLOSA - Igay - Nanclares - Vitoria | 67 |
28 | 10:30 | S.C.-R.A.-Asteguieta - Foronda - Gopegui - Zubizabal - OCHANDIO - Vitoria | 67 |
29 | 10:30 | S.C.-G.S.-Azcarza -Eguileta- Gauna- SALVATIERRA -Heredia27- Matauko- Vitoria | 70 |
31 | 10:30 | S.C.-R.F.-Landa - Ozaeta - Ogueta- SALVATIERRA - Vitoria | 70 |
KILOMETROS TOTALES | 468 |
DIA | HORA | ABRIL 80-90 KMTS | KMTS |
1 | 10:30 | S.C.-R.A.-Nanclares - Izarra - Zarate - GOPEGUI - Vitoria | 75 |
7 | 10:30 | S.C.-R.A.-Nanclares - La Puebla - Añastro - TREVIÑO - Pto Zaldiaran - Vitoria | 60 |
14 | 10:30 | S.C.-MEND-Pto.Vitoria - PEÑACERRADA- Zambrana-Pto. Vitoria - Vitoria | 80 |
21 | 10:30 | S.C.-R.A.-Gopegui - Murguia - Altube - - IZARRA - Subijana - Nanclares - Vitoria | 75 |
28 | 10:30 | S.C.-G.S.- Azcarza - Eguileta- Gauna- Salvatierra -ARAIA- Ozaeta - Vitoria | 80 |
29 | 10:30 | S.C.-G.S.-Pto.Azaceta - Sta. Cruz - VIRGEN- Pto AZACETA - Vitoria | 80 |
KILOMETROS TOTALES | 450 |
DIA | HORA | MAYO 90-105 KMTS | KMTS |
1 | 10:00 | S.C.-MEND-Pto.Vitoria - LACERVILLA- RIVABELLOSA - Pto.Zaldiaran - Vitoria | 80 |
5 | 10:00 | S.C.-R.F.-Landa - Ozaeta - Araia- SALVATIERRA - Vitoria | 83 |
12 | 10:00 | S.C.-R.F.-Landa - LEGUITIO - CRUCETA - MONDRAGON - Pto.Arlaban - Vitoria | 85 |
19 | 10:00 | S.C.-R.F.-Landa - Mondragòn - IBARRA- Untzila-Arlabàn- Vitoria | 75 |
25 | 7:30 | CLASICA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 130 kmts |
26 | 10:00 | S.C.-MEND-Pto.Zaldiaran - Zambrana - PEÑACERRADA - Pto.Vitoria - Vitoria | 80 |
KILOMETROS TOTALES | 403 |
DIA | HORA | JUNIO 90- 110 KMTS | KMTS |
2 | 9:30 | S.C.-R.A.-Nanclares - La Puebla - Añastro -RIBABELLOSA - Igay - Nanclares - Vitoria. | 85 |
9 | 9:30 | S.C.-G.S.-Ilarraza - Salvatierra - Eguino - Zalduendo - OZAETA - Landa - Vitoria | 90 |
16 | 9:30 | S.C.-R.F.-Landa- Villarreal - Barazar - Yurre - Pto.Dima - OCHANDIO - Landa - Vitoria | 103 |
23 | 9:30 | S.C.-R.A.-Gopegui-Murguia- Altube- Amurrio -ORDUÑA-P Barrerilla- Izarra-Ayurdin- Vit | 105 |
30 | 9:30 | S.C.-R.A.-Nanclares-Igay -Zambrana - LABASTIDA - P Ribas - Peñacerrada-P Vitoria - Vit | 105 |
KILOMETROS TOTALES | 488 |
DIA | HORA | JULIO Igual Pro | KMTS |
7 | 9:30 | S.C.-G.S.-Salvatierra-Eguino-LARREA-Matauko - Vitoria | 80 |
14 | 9:30 | S.C.-R.A.-Nanclar - Subijana - Karkamo - Valdegovia - Pto Salinas - Nanclar - Vitoria | 90 |
21 | 9:30 | S.C.-R.A.-Ayurdin - Murguia - Altube - IZARRA -GOPEGUI -Villarreal - Landa - Vitoria | 90 |
25 | 9:30 | S.C.-R.F.-Landa - Villarreal - Cruceta - MONDRAGÒN - Pto.Arlaban - Vitoria | 85 |
28 | 9:30 | S.C.-MEND-Pto.Zaldiaran - Berantevilla - PEÑACERRADA - Pto Vitoria | 95 |
KILOMETROS TOTALES | 440 |
DIA | HORA | AGOSTO Igual Pro | KMTS |
4 | 9:00 | S.C.-R.F.-LANDA - VILLAREAL - Barazar - Yurre - Pto.Dima - OCHANDIO - Landa-Vitoria | 103 |
5 | 9:00 | S.C.-R.F-Landa - Urquiola - Durango - Elorrio - Campazar - MONDRA- Pto.Arlaban - Vitoria | 105 |
11 | 9:00 | S.C.-R.A.-Nanclares - Subijana - Karkamo - Valdegovia - Pto Salinas - Nanclares - Vitoria | 90 |
15 | 9:00 | S.C.-MEND-Pto.Vitoria - Albaina - Bernedo - STA. CRUZ - Pto. Azaceta - Vitoria | 95 |
18 | 9:00 | S.C.- G.S. - SALVATIERRA- Pto.Opacua- Sta. Cruz- Pto.Azaceta - Vitoria | 100 |
25 | 9:00 | S.C.-R.F.- Landa - Mondra-P Cruceta - Durango - P Urquiola - OTXANDIO - Villarreal -Vit. | 110 |
KILOMETROS TOTALES | 603 |
DIA | HORA | SEPTIEMBRE Igual Pro | KMTS |
1 | 9:30 | S.C.- G.S. -P.Azaceta - S.Cruz - Pto.Lapoblac- Bernedo - PEÑACERRADA - Pto.Zaldiaran - Vit | 110 |
8 | 9:30 | S.C.-R.F.-Landa - Villarreal - Otxandio - DIMA- Artea - Pto. Barazar- Landa-Vitoria | 100 |
15 | 9:30 | S.C.- G.S. -Alegria - Pto.Opacua - Sta.Cruz - BERNEDO - Albaina - Pto.Zaldiaran - Vitoria | 120 |
22 | 9:30 | S.C.-R.A-Nanclar -P Salinas-Espejo-Karkamo-Subijana-RIVABELL -Berantev -P Zaldiar-Vit | 115 |
29 | 9:30 | S.C. - Pto Ayurdin - Llodio - Miravalles - Yurre- Pto.Dima - OTXANDIANO - Landa - Vit | 120 |
KILOMETROS TOTALES | 565 |
DIA | HORA | OCTUBRE Igual Pro | KMTS |
6 | 10:00 | S.C.- G.S. - Eguileta - Alegrìa - Eguino - LARREA - Landa - Vitoria | 95 |
12 | 9:30 | S.C.-R.F.- Maturana - Landa - Villarreal - Zubizabal - Otxandiano - OLAETA - Landa - Vit | 90 |
13 | 10:00 | S.C.-R.A. Nanclares - Càrcamo - Espejo - PUENTELARRA - Ribabellosa - Nanclares - Vit | 90 |
20 | 10:00 | S.C.-R.F.- Landa - Marieta - Zalduondo - Eguino - SALVATIERRA - Vitoria | 90 |
25 | 10:00 | S.C.-R.A.-Asteguieta - Foronda - Gopegui - Zubizabal - OCHANDIO - Vitoria | 67 |
27 | 10:00 | S.C. - Landa-Dorleta-Landa - Larrea - Vitoria | 45 |
OFRENDA FLORAL FIN DE TEMPORADA Y ALMUERZO SOCIAL |
KILOMETROS TOTALES | 477 |
TOTAL KILOMETROS TEMPORADA | 4.577 |